圓錐式破碎機(jī)
產(chǎn)品分類:破碎設(shè)備
金寶山PYS系列西蒙斯圓錐式破碎機(jī),也是一種彈簧保險(xiǎn)式圓錐破碎機(jī)。它創(chuàng)立了破碎物料新概念,是實(shí)現(xiàn)多碎少磨的理想設(shè)備。具有生產(chǎn)能力高、產(chǎn)品粒度細(xì)、產(chǎn)品形狀好、設(shè)備重量輕、維修方便、易于操作等特點(diǎn)。
產(chǎn)品介紹
Product introduction
金寶山PYS系列西蒙斯圓錐式破碎機(jī),也是一種彈簧保險(xiǎn)式圓錐破碎機(jī)。它創(chuàng)立了破碎物料新概念,是實(shí)現(xiàn)多碎少磨的理想設(shè)備。具有生產(chǎn)能力高、產(chǎn)品粒度細(xì)、產(chǎn)品形狀好、設(shè)備重量輕、維修方便、易于操作等特點(diǎn)。無(wú)論在產(chǎn)量,產(chǎn)品粒度均勻性,細(xì)碎機(jī)產(chǎn)品的細(xì)度,零部件壽命,運(yùn)轉(zhuǎn)作業(yè)率和生產(chǎn)管理維護(hù)費(fèi)用的任何方面,性能均優(yōu)于彈簧圓錐破碎機(jī)。
性能特點(diǎn)
Product parameter
1、西蒙斯圓錐破碎機(jī)具有大破碎力,可提供較大的生產(chǎn)能力;
2、兩種破碎腔結(jié)構(gòu),適應(yīng)能力強(qiáng);
3、產(chǎn)品粒度范圍廣;
4、西蒙斯彈簧保險(xiǎn)系統(tǒng),可提供穩(wěn)定有效的過(guò)載保護(hù);
5、完善的潤(rùn)滑系統(tǒng);
6、與傳統(tǒng)國(guó)產(chǎn)圓錐破碎機(jī)相比,西蒙斯圓錐式破碎機(jī)采用液壓鎖緊、液壓調(diào)整、液壓清腔等裝置,自動(dòng)化程度大大提高;
7、西蒙斯圓錐破碎機(jī)設(shè)計(jì)制造質(zhì)量高,使用壽命長(zhǎng);維修便捷,費(fèi)用低廉,全部維修工作都可以非常容易的在機(jī)器上運(yùn)行。
產(chǎn)品參數(shù)
Product parameter
PYS標(biāo)準(zhǔn)型 | 規(guī)格型號(hào) | 破碎直徑 | 腔型 | 給礦口尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(t) | 產(chǎn)量 | |
英尺(feet)(mm) | 閉口邊 | 開口邊 | |||||||
PYS-B0910 | 3(Ft) | 3(914) | 細(xì)型 | 83 | 102 | 9-22 | 75 | 14.64 | 40-100 |
PYS-B0917 | 粗型 | 159 | 175 | 13-38 | 60-180 | ||||
PYS-B0918 | 特粗型 | 163 | 178 | 25-38 | 100-180 | ||||
PYS-B1313 | 4-1/4(Ft) | 4-1/4(1295) | 細(xì)型 | 109 | 137 | 18-31 | 155 | 25.86 | 100-200 |
PYS-B1321 | 中型 | 188 | 210 | 16-38 | 110-280 | ||||
PYS-B1324 | 粗型 | 216 | 241 | 19-51 | 150-380 | ||||
PYS-B1325 | 特粗型 | 238 | 259 | 25-51 | 210-390 | ||||
PYS-B1620 | 5-1/2(Ft) | 5-1/2(1676) | 細(xì)型 | 188 | 209 | 16-38 | 240 | 50.8 | 160-360 |
PYS-B1624 | 中型 | 213 | 241 | 22-51 | 230-460 | ||||
PYS-B1626 | 粗型 | 241 | 269 | 25-64 | 270-690 | ||||
PYS-B1636 | 特粗型 | 331 | 368 | 38-64 | 230-740 | ||||
PYS-B2127 | 7(2FtHD) | 7(2134) | 細(xì)型 | 253 | 278 | 19-38 | 400 | 89.5 | 340-790 |
PYS-B2133 | 中型 | 303 | 334 | 25-51 | 550-1090 | ||||
PYS-B2126 | 粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 710-1390 | ||||
PYS-B2146 | 特粗型 | 425 | 460 | 38-64 | 800-1490 | ||||
PYS 短頭型 | 規(guī)格型號(hào) | 破碎直徑(mm) | 腔型 | 給礦口尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(t) | 產(chǎn)量 | |
英尺 | 閉口邊 | 開口邊 | |||||||
PYS-D0904 | 3(Ft) | 3(914) | 細(xì)型 | 13 | 41 | 3-16 | 75 | 14.64 | 20-100 |
PYS-D0906 | 粗型 | 29 | 61 | 3-19 | 20-110 | ||||
PYS-D0907 | 特粗型 | 51 | 76 | 6-19 | 50-140 | ||||
PYS-D1306 | 4-1/4(Ft) | 4-1/4(1295) | 細(xì)型 | 29 | 64 | 3-16 | 155 | 25.86 | 30-180 |
PYS-D1308 | 中型 | 54 | 89 | 6-16 | 70-180 | ||||
PYS-D1310 | 粗型 | 70 | 105 | 8-25 | 90-250 | ||||
PYS-D1312 | 特粗型 | 98 | 133 | 16-25 | 180-260 | ||||
PYS-D1607 | 5-1/2(Ft) | 5-1/2(1676) | 細(xì)型 | 35 | 70 | 5-13 | 240 | 51.27 | 80-230 |
PYS-D1608 | 中型 | 54 | 89 | 6-19 | 120-310 | ||||
PYS-D1613 | 粗型 | 98 | 133 | 10-25 | 170-370 | ||||
PYS-D1614 | 特粗型 | 117 | 133 | 13-25 | 220-370 | ||||
PYS-D2110 | 7(2FtHD) | 7(2134) | 細(xì)型 | 51 | 105 | 5-16 | 400 | 89.5 | 170-450 |
PYS-D2113 | 中型 | 95 | 132 | 10-19 | 310-560 | ||||
PYS-D2117 | 粗型 | 127 | 178 | 13-25 | 400-650 | ||||
PYS-2120 | 特粗型 | 152 | 203 | 16-25 | 530-710 |
注:各項(xiàng)參數(shù)及外形若有變更,依發(fā)貨時(shí)隨機(jī)附帶的使用維護(hù)說(shuō)明書為準(zhǔn)。
推薦產(chǎn)品
Recommended products
歷屆展會(huì)
Previous exhibitions
榮譽(yù)資質(zhì)
Honorary qualification
請(qǐng)?jiān)谙旅娴谋砀裾J(rèn)真填寫您的相關(guān)信息